| ช่องทางฝาก | ระยะเวลา | ขั้นต่ำการฝาก | ฝากสูงสุดต่อครั้ง |
|---|---|---|---|
| แนบสลิปฝากผ่านธนาคาร | 1 – 6 นาที | 200 บาท | 250,000 บาท |
| ฝากผ่านระบบอัตโนมัติ | อัตโนมัติ | 500 บาท | 250,000 บาท |
| ออนไลน์เดบิท | อัตโนมัติ | 500 บาท | 250,000 บาท |
| ฝากด่วนออนไลน์ | อัตโนมัติ | 500 บาท | 250,000 บาท |
| พร้อมเพย์ และ QR Code | อัตโนมัติ | 200 บาท | 50,000 บาท |
| NETELLER | อัตโนมัติ | 200 บาท | 30,000 บาท |
| Skrill | อัตโนมัต | 200 บาท | 30,000 บาท |
| Cypto (สกุลเงินออนไลน์) | อัตโนมัต | 300 บาท | 150,000 บาท |
เซฟเพย์เม้นท์
ผู้ให้บริการเกมส์